STATISTIQUES TRAFIC DES CAMPAGNES
| stats journalières | trafic IP | CPM | Clics | Pops |
| 2010-03-09 | 7614 | 65370 | 18 | 380 |
| 2010-03-08 | 8189 | 61016 | 18 | 489 |
| 2010-03-07 | 9128 | 70700 | 19 | 394 |
| 2010-03-06 | 7915 | 68817 | 17 | 370 |
| 2010-03-05 | 7636 | 63244 | 18 | 388 |
| 2010-03-04 | 6695 | 60550 | 23 | 298 |
| 2010-03-03 | 6018 | 65707 | 19 | 447 |
| 2010-03-02 | 5998 | 69161 | 19 | 318 |
| 2010-03-01 | 5237 | 62957 | 18 | 545 |
| 2010-02-28 | 5986 | 53018 | 24 | 609 |
| 2010-02-27 | 5219 | 45282 | 24 | 371 |
| 2010-02-26 | 5293 | 46606 | 24 | 329 |
| 2010-02-25 | 5347 | 45193 | 20 | 315 |
| 2010-02-24 | 5619 | 50080 | 25 | 298 |
| 2010-02-23 | 6142 | 49219 | 20 | 298 |
CONNECTION
S'INSCRIRE !
Statistiques






