STATISTIQUES TRAFIC DES CAMPAGNES
| stats journalières | trafic IP | CPM | Clics | Pops |
| 2010-09-02 | 3006 | 16606 | 4 | 41 |
| 2010-09-01 | 1811 | 11306 | 3 | 22 |
| 2010-08-31 | 2654 | 19310 | 1 | 36 |
| 2010-08-30 | 2797 | 18903 | 4 | 27 |
| 2010-08-29 | 2895 | 20933 | 2 | 36 |
| 2010-08-28 | 2889 | 18123 | 1 | 33 |
| 2010-08-27 | 2834 | 17162 | 5 | 33 |
| 2010-08-26 | 2709 | 16330 | 2 | 37 |
| 2010-08-25 | 2721 | 17876 | 4 | 35 |
| 2010-08-24 | 2607 | 16402 | 3 | 34 |
| 2010-08-23 | 2959 | 21811 | 5 | 45 |
| 2010-08-22 | 2766 | 19388 | 4 | 46 |
| 2010-08-21 | 2134 | 15200 | 0 | 34 |
| 2010-08-20 | 3021 | 23123 | 5 | 27 |
| 2010-08-19 | 2877 | 22558 | 2 | 44 |
CONNECTION
S'INSCRIRE !
Statistiques






